안전
안전경영 활동
| 구분 | 상세 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업안전보건경영시스템 | 적용 대상 근로자 수1) | 명 | 7,064 | 6,817 | 6,789 |
| 적용 대상 근로자 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 적용 및 내부 감사 대상 근로자 수 | 명 | 7,064 | 6,817 | 6,789 | |
| 적용 및 내부 감사 대상 근로자 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 적용 및 내부 감사 대상 현장 수 | 개 | 47 | 45 | 45 | |
| 적용 및 내부 감사 대상 현장 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 적용 및 외부 감사/인증 대상 현장 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 현장 안전점검 | 현장 안전 점검 횟수 | 회 | 169 | 140 | 113 |
| 건설기계 점검 횟수 | 회 | 1,593 | 657 | 612 | |
| 대상 현장 수 | 개 | 39 | 38 | 38 |
1) 상시 근로자수는 2023년 추정 매출로 산정, 산식: (건설업 월평균임금x근무월 수)/(소화액x노무비율)
2) 전직원 이러닝 교육: 관리감독자 대상으로 실시
산업재해 지표
| 상세 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재해1) | 건 | 68 | 75 | 76 |
| 산업재해자 | 명 | 68 | 75 | 76 |
| 산업재해율2) | % | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
| 일반재해율3) | % | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
| 사망만인율 | ‱ | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 도수율 | % | 4.01 | 4.58 | 4.18 |
| 근로손실율 | % | 0.31 | 0.78 | 0.85 |
1) 산재승인 건 수
2) 산식: (사고재해자+질병재해자)/산재보험 적용 근로자 수 x100
3) HL 디앤아이한라 내부 관리 항목, 산식: 업무상사고재해자(출퇴근, 업무상질병 제외) / 상시근로자수 x100
업무 관련 사망/부상
| 구분 | 상세 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임직원 | 사망사고1) | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 사망사고 발생률2) | ‱ | 0 | 0 | 0 | |
| 부상사고3) | 건 | 3 | 12 | 10 | |
| 부상사고 발생률4) | % | 0.12 | 0.36 | 0.25 | |
| 기록/보존 의무가 있는 부상사고 발생5) | 건 | 3 | 12 | 10 | |
| 기록/보존 의무가 있는 업무 관련 부상사고 발생률 | % | 0.12 | 0.36 | 0.25 | |
| 업무 관련 질병으로 인한 사망자 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
| 기록/보존 의무가 있는 업무 관련 질병 발생 | 건 | 2 | 0 | 3 | |
| 총 사망자 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
| 협력사 | 사망사고1) | 건 | 0 | 0 | 0.51 |
| 사망사고 발생률2) | ‱ | 0.00 | 0.00 | 1.41 | |
| 부상사고3) | 건 | 40 | 48 | 55 | |
| 부상사고 발생률4) | % | 0.88 | 1.39 | 1.53 | |
| 기록/보존 의무가 있는 업무 관련 부상사고 발생 | 건 | 40 | 48 | 55 | |
| 기록/보존 의무가 있는 업무 관련 부상사고 발생률5) | % | 0.88 | 1.39 | 1.53 | |
| 업무 관련 질병으로 인한 사망자 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
| 기록보존 의무가 있는 업무 관련 질병 발생 | 건 | 25 | 15 | 6 | |
| 총 사망자1) | 명 | 0 | 0 | 0.51 | |
| 도수율 | % | 5.98 | 7.61 | 7.28 | |
| 근로손실율 | % | 0.44 | 1.51 | 1.56 | |
| 협력사 상시근로자수6) | 명 | 4,828 | 3,449 | 3,606 |
1) 업무 관련 부상으로 인한 사망사고 발생 건수 (협력사 사망사고 수 및 사망자 수는 지분율로 산정)
2) 산식: (사고 사망자 수 / 상시근로자 수) x 10,000
3) 사망사고 제외 부상사고 중 휴업일수가 3일 이상인 건
4) 산식: (부상사고 수 / 상시근로자 수) x 100
5) 산식: (기록/보존 의무가 있는 업무 관련 부상사고 수 / 상시근로자 수) x 100
6) 매출을 기반으로 산정, 산식: (건설업 월평균 임금 x 근무월 수) / (소화액 x 노무비율)