친환경 활동
친환경 활동 지표
| 구분 | 상세 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경 감사 | 총합 | 건 | 57 | 50 | 79 |
| 상반기 | 건 | 33 | 23 | 45 | |
| 하반기 | 건 | 24 | 27 | 34 | |
| 환경경영시스템 인증 사업장 비율1) | % | 100 | 100 | 100 | |
| 친환경 투자 | 전체 환경투자 이행 금액 | 백만 원 | 11,572 | 33,017 | 8,116 |
| 환경관리비 | 백만 원 | 10,949 | 8,242 | 7,664 | |
| 친환경 신사업 관련 투자비 | 백만 원 | - | 24,500 | - | |
| IoT 시스템 투자금액 | 백만 원 | 613 | 260 | 451 | |
| 환경 관련 기술 투자비2) | 백만 원 | 9.8 | 14 | 1 | |
| 친환경 제품 구매 및 인증 | 녹색인증 현황3) | 개 | 3 | 5 | 4 |
| 친환경 제품 및 서비스 구매액 | 천만 원 | 12,265 | 12,454 | 12,140 | |
| 친환경 구매 품목 수 | 개 | 11 | 11 | 13 | |
| 친환경 매출 실적4) | 천만 원 | 47,830 | 78,426 | 66,311 | |
| 환경법규 위반 | 법인 벌금 처분 건수 | 건 | 0 | 15) | 0 |
| 법인 벌금액 | 만 원 | 0 | 30 | 0 |
1) 환경성과 공개 사업장 100%에 해당
2) 환경관련 특허 유지비 및 녹색기술인증 추진비
3) 녹색건축 인증
4) 친환경 매출 실적 기준: 녹색건축물 + 친환경 자재 투입비
5) 2021년 대기환경보존법 관련 위반 건으로 확정판결 사안으로 발간일 기준 해당 사안으로 인한 영향 없음