Financial Data

재무제표

경제성과 지표

구분 상세 단위 2023 2024 2025
자산 자산 십억 원 1,724.3 1,703.0 1,943.2
유동자산 872.3 916.9 1,045.6
비유동자산 852.0 786.1 897.6
부채 부채 1,268.7 1,228.3 1,370.9
유동부채 834.3 964.6 857.5
비유동부채 434.4 263.7 513.4
자본 자본 455.6 474.7 572.3
자본금 245.2 245.2 245.2
자본잉여금 149.9 149.9 149.9
기타자본구성요소 (1.5) (1.5) 75.5
기타포괄손익누계액 1.5 2.22 1.9
이익잉여금 60.5 78.9 99.8
비지배주주지분 - - -
수주현황 수주 잔고 (연결 기준) 조 원 4.8 5.8 6.3
수주 잔고 (별도 기준) 4.7 5.6 6.2
자산비율 유동비율 % 104.6 95.0 122.0
부채비율 278.5 258.7 240.0
자기자본비율 26.4 27.9 29.5
손익현황 매출액 십억 원 1,572.0 1,578.8 1,741.9
매출원가 1,419.4 1,401.4 1,514.6
매출총이익 152.6 177.4 227.3
영업이익 50.7 57.9 79.8
법인세비용차감전순이익 34.0 30.6 24.4
법인세비용 3.4 9.2 9.2
계속영업이익 30.7 21.4 79.8
중단영업이익 - - -
당기순이익 30.7 21.4 15.2

기술투자

기술투자 및 혁신 지표

구분 단위 2023 2024 2025
연구개발 인력 221) 22 22
연구개발 투자비 백만 원 3,640 3,464 3,387
매출액 대비 비율 % 0.23 0.23 0.20
특허권 50 50 53
건설 신기술 6 6 6
환경신기술 및 녹색기술 2 4 2
재난안전 신기술 1 1 2
디자인 특허권 2 2 2
상표권 2 2 -

1) 조직변경으로 인한 인원 확대 (2023.10)