이사회
이사회 구성
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 이사회 총 인원 | 명 | 7 | 8 | 7 |
| 이사회 내 사내이사 수 | 명 | 3 | 4 | 3 |
| 이사회 내 사외이사(독립이사) 수 | 명 | 4 | 4 | 4 |
| 기타 비상무 이사 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
이사회 운영
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 이사회 출석률이 75% 미만인 사외이사의 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
| 이사회 개최횟수 | 회 | 9 | 8 | 10 |
| 사외이사후보추천위원회 개최횟수 | 회 | 0 | 2 | 0 |
| 의결 안건 | 건 | 17 | 24 | 22 |
| 참석률 | % | 100 | 100 | 99 |
이사회 다양성
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 이사회 평균 재임기간 | 년 | 2.7 | 1.8 | 2.9 |
| 산업 경험을 보유한 사외이사, 기타 비상무이사 | 명 | 2 | 1 | 1 |
| 이사회 내 남성이사 수 | 명 | 6 | 7 | 6 |
| 이사회 내 여성이사 수 | 명 | 1 | 1 | 1 |
| 여성이사 비율 | % | 14.3 | 12.5 | 14.3 |
| 남성이사 비율 | % | 85.7 | 87.5 | 85.7 |
| 30세 미만의 비율 | % | 0 | 0 | 0 |
| 30세 이상 50세 이하의 비율 | % | 0 | 0 | 0 |
| 51세 이상의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
| 등기임원 중 최대주주 및 특수관계인이 아닌 여성 임원의 수 | 명 | 1 | 1 | 1 |
감사위원회 운영
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 총 인원 | 명 | 3 | 3 | 3 |
| 감사위원회 내 사외이사 수 | 명 | 3 | 3 | 3 |
| 감사위원회 개최횟수 | 회 | 5 | 7 | 5 |