Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability (KCGS)
2025 KCGS ESG Evaluation Results
KCGS ESG Ratings
| Evaluation Year | Overall Rating | Environment(E) | Social(S) | Governance(G) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | A+ | A+ | A+ | A |
| 2024 | A+ | A+ | A+ | A |
| 2023 | A | A | A+ | B+ |
1) The KCGS ESG ratings are divided into seven grades, ranging from S to D: S, A+, A, B+, B, C, and D.
SUSTINVEST
2025 SUSTINVEST ESG Evaluation Results
SUSTINVEST ESG Ratings
| Evaluation Year | Company Size Category | Overall Rating |
|---|---|---|
| 2025 | AA | AA |
| 2024 | AA | AA |
| 2023 | AA | AA |
1) SUSTINVEST ESG ratings are divided into seven grades, ranging from AA to E: AA, A, BB, B, C, D, and E.


